Handicapy azjatyckie - trend w zakładach online

Handicapy azjatyckie pochodzą z Azji. Ten rodzaj typowania jest tam tak popularny, że w pewnych częściach Azji stał się jedyną wybieraną przez graczy i oferowaną przez bukmacherów formą zakładów. Chciałbyś wnieść zakład z handicapem?
Profesjonalny serwis BonusBonusBonus umożliwia przejrzysty wybór spośród najlepszych ofert bukmacherów online, w tym tak znamienitych firma jak William Hill, bwin oraz Betsafe. Rejestracja za pośrednictwem naszych banerów i linków gwarantuje wyśmienite bonusy powitalne oraz darmowe zakłady. Typuj na żywo, typuj z duchem czasu. „Handicap“ oznacza, że przed rozpoczęciem meczu dana drużyna otrzymuje przewagę startową. Jeśli postawiłeś zakład typu handicap na daną drużynę, która ostatecznie wygrała mecz (łącznie z typowaną przewagą), wygrałeś zakład. Szczególną cechą handicapów azjatyckich jest brak możliwości typowania remisu.
Handicap azjatycki - pewne typy
Jeśli mecz zakończy się remisem, ocena kuponu zależy od rodzaju wybranego handicapu. Na tym właśnie polega główna różnica między handicapami azjatyckimi, a handicapami oferowanymi w innych częściach świata. Istnieje 5 rodzajów handicapów azjatyckich:
- Handicapy 1:1
- Handicapy 0:1/2
- Handicapy 0:0
- Handicapy3/4
- Handicapy1/4
Handicapy 1:1
Stawki tego typu handicapów składają się z całych liczb – kwota handicapu zostaje więc doliczona do końcowego wyniku meczu. W przypadku remisu stawka zostanie wyliczona w oparciu o kurs 1,0 – a co za tym idzie w całości zwrócona graczowi.
Przykład:
| drużyna A | drużyna B | handicap azjatycki |
| Manchester United | Barcelona | 1:0 |
| wynik meczu | wynik meczu plus AHC | zakład na wygrany AHC |
| 0:0 | 1:0 | Manchester United |
| 1:0 | 2:0 | Manchester United |
| 0:1 | 1:1 | zwrot stawki |
| 1:1 | 2:1 | Manchester United |
| 2:1 | 3:1 | Manchester United |
| 1:2 | 2:2 | zwrot stawki |
| 2:0 | 3:0 | Manchester United |
| 0:2 | 1:2 | Barcelona |
| 1:3 | 2:3 | Barcelona |
Handicapy 1/2
Ten rodzaj handicapu od początku wyklucza remis z powodu dodawania połówek liczb. Dlatego też w tym wariancie zakład jest wygrany albo przegrany. Zwrócenie stawki zakładu jest w tym przypadku niemożliwe.
Przykład nr 1
| drużyna A | drużyna B | handicap azjatycki |
| Bayern Monachium | Real Madrid | 0:0,5 |
| wynik meczu | wynik meczu plus AHC | zakład na wygrany AHC |
| 0:0 | 0:0,5 | Real Madrid |
| 1:0 | 1:0,5 | Bayern Monachium |
| 0:1 | 0:1,5 | Real Madrid |
| 1:1 | 1:1,5 | Real Madrid |
| 2:1 | 2:1,5 | Bayern Monachium |
| 1:2 | 1:2,5 | Real Madrid |
| 2:0 | 2:0,5 | Bayern Monachium |
| 0:2 | 0:2,5 | Real Madrid |
| 1:3 | 1:3,5 | Real Madrid |
Przykład nr 2
| drużyna A
| drużyna B | handicap azjatycki |
Bayern Monachium | Real Madrid | 0:0,5 |
wynik meczu | wynik meczu plus AHC | zakład na wygrany AHC |
0:0 | 1,5:0 | Bayern Monachium |
1:0 | 2,5:0 | Bayern Monachium |
0:1 | 1,5:1 | Bayern Monachium |
1:1 | 2,5:1 | Bayern Monachium |
2:1 | 3,5:1 | Bayern Monachium |
1:2 | 2,5:2 | Bayern Monachium |
2:0 | 3,5:0 | Bayern Monachium |
0:2 | 1,5:2 | Real Madrid |
1:3 | 2,5:3 | Real Madrid |
Handicapy 0:0
W tym przypadku handicap wynosi „zero“. W przypadku remisu stawka obliczana jest kursem 1,0 i w całości zwracana jest osobie wnoszącej zakład.
Przykład
| drużyna A | drużyna B | handicap azjatycki |
| Chelsea | AC Milan | 0:0,5 |
| wynik meczu | wynik meczu plus AHC | zakład na wygrany AHC |
| 0:0 | 0:0 | zwrot stawki |
| 1:0 | 1:0 | Chelsea |
| 0:1 | 0:1 | AC Milan |
| 1:1 | 1:1 | zwrot stawki |
| 2:1 | 2:1 | Chelsea |
| 1:2 | 1:2 | AC Milan |
| 2:0 | 2:0 | Chelsea |
| 0:2 | 0:2 | AC Milan |
| 1:3 | 1:3 | AC Milan |
Handicapy 3/4
W tej formie azjatyckiego handicapu 100%-towa wartość stawki dzielona jest na 2 stawki po 50 %. Obliczanie wygranej następuje zgodnie ze schematem poprzednich przykładów.
- AHC 0,75 = 50 % stawki AHC 0,5
50 % stawki AHC 1 - AHC 1,75 = 50 % stawki AHC 1,5
50 % stawki AHC 2
Stawiasz 100 Euro na drużynę B - Arsenal AHC 0,75 ze stawką 1,9. Oznacza to, że stawka zostaje dzielona:
- 50 Euro Arsenal AHC 0,5
- 50 Euro Arsenal AHC 1
Przykład nr 1
| drużyna A | drużyna B | handicap azjatycki |
| Werder Brema | Arsenal | 0:0,75 |
| wynik meczu | Zakład jest dzielony w następujący sposób: | zysk/strata |
| zwycięstwo Werder Brema różnica bramek wynosi 2 lub więcej | AHC 0,5 - wygrana AHC 1 - wygrana | minus 50 Euro minus 50 Euro |
| zwycięstwo Werder Brema różnica bramek wynosi 1 | AHC 0,5 - przegrana AHC 1 – zwrot stawki | minus 50 Euro 50 euro x 1,0 |
| remis | AHC 0,5 - wygrana AHC 1 - wygrana | 50 euro x 1,9 50 euro x 1,9 |
| zwycięstwo Arsenal | AHC 0,5 - wygrana AHC 1 - wygrana | 50 euro x 1,9 50 euro x 1,9 |
Przykład nr 2
| drużyna A | drużyna B | handicap azjatycki Handicap |
| Werder Brema | Arsenal | 1,75:0 |
| Wynik meczu | Zakład dzielony zostaje w następujący sposób: | zysk/strata |
| zwycięstwo Arsenal różnica bramek wynosi 3 lub więcej | AHC 1,5 - przegrana AHC 2 - przegrana | minus 50 Euro minus 50 Euro |
| zwycięstwo Arsenal różnica bramek wynosi 2 lub więcej | AHC 1,5 - przegrana AHC 2 – zwrot stawki | minus 50 Euro 50 euro x 1,0 |
| zwycięstwo Arsenal różnica bramek wynosi 1 | AHC 1,5 - wygrana AHC 2 - wygrana | 50 euro x 1,5 50 euro x 1,5 |
| remis | AHC 1,5 - wygrana AHC 2 - wygrana | 50 euro x 1,5 50 euro x 1,5 |
| zwycięstwo Werder Brema | AHC 1,5 - wygrana AHC 2 - wygrana | 50 euro x 1,5 50 euro x 1,5 |
Handicapy ¼
W tym wariancie zakładów cała stawka ponownie dzielona jest na dwie stawki po 50%. Obliczanie wygranej ponownie następuje zgodnie ze schematem wyjaśnionych powyżej handicapów azjatyckich ¾. Oznacza to, że na przykład:
- AHC 0,25 = 50 % stawki AHC “zero“
50 % stawki AHC 0,5 - AHC 1,25 = 50 % stawki AHC 1
50 % stawki AHC 1,5
Stawiasz 100 Euro na drużynę B - Liverpool AHC 0,25 ze stawką 2,0. Oznacza to, że Twój zakład zostaje podzielony:
- 50 euro Liverpool AHC “zero“
- 50 euro Liverpool AHC 0,5
Przykład nr 1
| drużyna A | drużyna B | handicap azjatycki |
| Inter Medional | Liverpool | 0:0,25 |
| wynik meczu | Zakład dzielony zostaje w następujący sposób: | zysk/strata |
| zwycięstwo Inter Medional | AHC "zero" - przegrana AHC 0,5 - przegrana | minus 50 euro minus 50 euro |
| remis | AHC "zero" – zwrot stawki AHC 0,5 - wygrana | 50 euro x 1,0 50 euro x 2,0 |
| zwycięstwo Liverpool | AHC "zero" - wygrana AHC 0,5 - wygrana | 50 euro x 2,0 50 euro x2,0 |
Stawisz 100 Euro na drużynę A - Inter Mailand AHC 1,25 ze stawką 1,5. Oznacza to, że Twój zakład zostaje podzielony:
- 50 euro Inter Mailand AHC 1
- 50 euro Inter Mailand AHC 1,5
| drużyna A | drużyna B | handicap azjatycki |
| Inter Medional | Liverpool | 1,25:0 |
| wynik meczu | zakładz dzielony jest w następujący sposób: | zysk/strata |
| zwycięstwo Inter Medional | AHC 1 - wygrana AHC 1,5 - wygrana | 50 euro x 1,5 50 euro x 1,5 |
| remis | AHC 1 - wygranaAHC 1,5 - wygrana | 50 euro x 1,5 50 euro x 1,5 |
| zwycięstwo Liverpool różnica bramek wynosi 1 | AHC 1 - zwrot stawki AHC 1,5 - wygrana | 50 euro x 1,0 50 euro x 1,5 |
| zwycięstwo Liverpool różnica bramek 2 lub więcej | AHC 1 - przegranaAHC 1,5 - przegrana | minus 50 euro minus 50 euro |



























